MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA

Detalhes do Lote FINANCEIRA Marca/Modelo: MITSUBISHI/LANCER 2.0 Placa: F*****4 Ano/Modelo: 2012/2013 Cor: PRETA Combustível: GASOLINA KM: 155.450 Acessórios: Direção Hidráulica, Ar Condicionado, Vidro Elétrico, Trava elétrica, Câmbio Automático Licenciamento Digital em Mãos Local de Exposição: Caçapava - SP IPVA 2026 POR CONTA DO ARREMATANTE DOC. PRONTO Despesas: R$ 2.350,00

ID do carro: #39

MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA
MITSUBISHI/LANCER 2.0 - F*****4 - 2012 - 2013 - GASOLINA

R$ 13.000,00

Em Lance
Detalhes do Carro

Marca: MITSUBISHI

Modelo: LANCER 2.0

Ano: 2012/2013

Categoria: carro

Status geral: Disponível

Total de lances: 0

Encerramento: 03/06/2026 12:00

Tempo restante --:--:--

Lance inicial: R$ 13.000,00

Maior lance atual: Ainda sem lances

Valor mínimo para próximo lance: R$ 13.000,00

Para dar lance, faça login no site.
Entrar para lançar
WhatsApp